IPS(Australia)グローバル電離層データマップ [30分毎]

TECマップ foF2マップ T Indexマップ





2024-04-25 (Thu) 22:07 更新
2024-04-25 (Thu) 22:06 更新
2024-04-25 (Thu) 22:06 更新
t.gif f.gif i.gif






 


2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
tj.jpg fj.jpg ij.jpg




 

 



2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
2024-04-25 (Thu) 22:11 更新
tanim.gif fanim.gif ianim.gif


画像提供: Australia Space Weather Services; Courtesy SWS
SWS - Total Electron Content -
TEC Global Map
SWS - Global HF -
Ionospheric Map
SWS - Global HF -
T Index Map

SWS (旧IPS) [Australia]のグローバルな電離層データマップを30分毎に取得・アニメ化し、
アニメ化した4時間分データ(6回分/1日)を2週間記録します。 by T.M.@坂井市


アニメーションgifファイルは、右のようなwebページで静止画に分解できます。: gifmake

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
NASA(USA) グローバルTECマップ2 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ XX分前比較
DLR (Germany)グローバルTECマップ2 [15分毎] 有り 世界+ 15分毎 静止画のみ 等高線あり
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ TEC,foF2
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 TEC,foF2

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
 その画像をそれぞれ別のウィンドウで開いても、30分毎に自動更新します。
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
動画 TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-18 15:41~ 04-21 23:41
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-22 03:41~ 04-25 11:41
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-25 15:41~ 04-14 23:41
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 -3 04-15 03:41~ 04-18 11:41
静止画 TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て TEC foF2 T Idx 全て データ更新日時
 1 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 12:07~ 04-18 17:41
 2 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 18:07~ 04-18 23:41
 3 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 00:07~ 04-19 05:41
 4 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 06:07~ 04-19 11:41
 5 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 12:07~ 04-19 17:41
 6 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-19 18:07~ 04-19 23:41
 7 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 00:07~ 04-20 05:41
 8 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 06:07~ 04-20 11:41
 9 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 12:07~ 04-20 17:41
10 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-20 18:07~ 04-20 23:41
11 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-21 00:07~ 04-21 05:41
12 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-21 06:07~ 04-21 11:41
13 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-21 12:07~ 04-21 17:41
14 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-21 18:07~ 04-21 23:41
15 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-22 00:07~ 04-22 05:41
16 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-22 06:07~ 04-22 11:41
17 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-22 12:07~ 04-22 17:41
18 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-22 18:07~ 04-22 23:41
19 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-23 00:07~ 04-23 05:41
20 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-23 06:07~ 04-23 11:41
21 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-23 12:07~ 04-23 17:41
22 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-23 18:07~ 04-23 23:41
23 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-24 00:07~ 04-24 05:41
24 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-24 06:07~ 04-24 11:41
25 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-24 12:07~ 04-24 17:41
26 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-24 18:07~ 04-24 23:41
27 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-25 00:07~ 04-25 05:41
28 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-25 06:07~ 04-25 11:41
29 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-25 12:07~ 04-25 17:41
30 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-25 18:07~ 04-11 23:41
31 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 00:07~ 04-12 05:41
32 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 06:07~ 04-12 11:41
33 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 12:07~ 04-12 17:41
34 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-12 18:07~ 04-12 23:41
35 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 00:07~ 04-13 05:41
36 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 06:07~ 04-13 11:41
37 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 12:07~ 04-13 17:41
38 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-13 18:07~ 04-13 23:41
39 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 00:07~ 04-14 05:41
40 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 06:07~ 04-14 11:41
41 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 12:07~ 04-14 17:41
42 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-14 18:07~ 04-14 23:41
43 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 00:07~ 04-15 05:41
44 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 06:07~ 04-15 11:41
45 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 12:07~ 04-15 17:41
46 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-15 18:07~ 04-15 23:41
47 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 00:07~ 04-16 05:41
48 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 06:07~ 04-16 11:41
49 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 12:07~ 04-16 17:41
50 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-16 18:07~ 04-16 23:41
51 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 00:07~ 04-17 05:41
52 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 06:07~ 04-17 11:41
53 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 12:07~ 04-17 17:41
54 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-17 18:07~ 04-17 23:41
55 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 00:07~ 04-18 05:41
56 TEC foF2 T Idx -1 -2 T -1 -2 f -1 -2 I -1 -2 -1 -2 TEC foF2 T Idx -1 -2 04-18 06:07~ 04-18 11:41
記録 2015年5月30日20時23分 小笠原諸島西方沖 深さ682㎞ M8.1発生前 データ更新日時
 1 2015年5月17日~20日のデータ 2015.06.06 16:25
 2 2015年5月20日~23日のデータ 2015.06.06 16:25
 3 2015年5月23日~27日のデータ 2015.06.06 16:25
 4 2015年5月27日~30日のデータ 2015.06.06 16:25
コンピュータ:ノートPC + Debian GNU/Linuxを使用。

このページの先頭へ