DLRグローバルTECマップ3 [1分毎]

TECマップ Mean ROTIマップ Maximum ROTIマップ




2025-04-02,(Wed),05:29 更新
2025-04-02,(Wed),05:29 更新
2025-04-02,(Wed),05:28 更新
tec-s.png mean-s.png max-s.png
世界地図版⇒ その1【 02(Wed),04:27~02(Wed),05:26】その2【 02(Wed),05:27~02(Wed),00:26】その3【 02(Wed),00:27~02(Wed),01:26】
直近の6時間 その4【 02(Wed),01:27~02(Wed),02:26】その5【 02(Wed),02:27~02(Wed),03:26】その6【 02(Wed),03:27~02(Wed),04:26】





 


2025-04-02,(Wed),05:29 更新
2025-04-02,(Wed),05:28 更新
2025-04-02,(Wed),05:28 更新
tecj-s.png meanj-s.png maxj-s.png
日本周辺版⇒ その1【 02(Wed),04:27~02(Wed),05:26】その2【 02(Wed),05:27~02(Wed),00:26】その3【 02(Wed),00:27~02(Wed),01:26】
直近の6時間 その4【 02(Wed),01:27~02(Wed),02:26】その5【 02(Wed),02:27~02(Wed),03:26】その6【 02(Wed),03:27~02(Wed),04:26】


画像提供: DLR(ドイツ航空宇宙センター) IMPC; Courtesy DLR
DLR - Near Real-Time TEC Maps, Global DLR - One minute mean ROTI, Global DLR - One minute maximum ROTI, Global

IMPC[DLR(Germany)]のグローバルなTECマップ等を1分毎に取得し、10日間記録します。
取得した画像の幅と高さは、825x600ピクセルに縮小してあります。
 by T.M.@坂井市


リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
DLR (Germany)グローバルTECマップ3R [1分毎] 無し 世界+ 1分毎 静止画のみ TEC, ROTI
DLR (Germany)グローバルTECマップ3 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ TEC,(ROTI)
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ foF2,T Idx
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 foF2,T Idx

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て データ更新日時
  1 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-01 22:27~ 04-01 23:26
  2 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-01 23:27~ 04-02 00:26
  3 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 00:27~ 04-02 01:26
  4 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 01:27~ 04-02 02:26
  5 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 02:27~ 04-02 03:26
  6 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 03:27~ 04-02 04:26
  7 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 04:27~ 04-02 05:26
  8 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 04-02 05:27~ 03-23 05:52
  9 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 05:53~ 03-23 06:53
 10 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 06:54~ 03-23 07:56
 11 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 07:57~ 03-23 08:56
 12 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 08:57~ 03-23 09:56
 13 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 09:57~ 03-23 10:56
 14 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 10:57~ 03-23 11:56
 15 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 11:57~ 03-23 12:56
 16 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 12:57~ 03-23 13:56
 17 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 13:57~ 03-23 14:56
 18 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 14:57~ 03-23 15:56
 19 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 15:57~ 03-23 16:56
 20 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 16:57~ 03-23 17:57
 21 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 17:58~ 03-23 18:57
 22 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 18:58~ 03-23 19:57
 23 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 19:58~ 03-23 20:57
 24 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 20:58~ 03-23 21:57
 25 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 21:58~ 03-23 22:57
 26 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 22:58~ 03-23 23:57
 27 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-23 23:58~ 03-24 00:57
 28 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 00:58~ 03-24 01:57
 29 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 01:58~ 03-24 02:57
 30 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 02:58~ 03-24 03:57
 31 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 03:58~ 03-24 04:57
 32 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 04:58~ 03-24 05:57
 33 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 05:58~ 03-24 06:57
 34 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 06:58~ 03-24 07:57
 35 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 07:58~ 03-24 08:57
 36 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 08:58~ 03-24 09:57
 37 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 09:58~ 03-24 10:58
 38 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 10:59~ 03-24 11:58
 39 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 11:59~ 03-24 12:58
 40 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 12:59~ 03-24 13:58
 41 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 13:59~ 03-24 14:58
 42 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 14:59~ 03-24 15:58
 43 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 15:59~ 03-24 16:58
 44 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 16:59~ 03-24 17:58
 45 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 17:59~ 03-24 18:58
 46 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 18:59~ 03-24 19:58
 47 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 19:59~ 03-24 20:58
 48 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 20:59~ 03-24 21:58
 49 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 21:59~ 03-24 22:58
 50 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 22:59~ 03-24 23:58
 51 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-24 23:59~ 03-25 00:58
 52 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 00:59~ 03-25 01:58
 53 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 01:59~ 03-25 02:58
 54 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 02:59~ 03-25 03:58
 55 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 03:59~ 03-25 04:58
 56 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 04:59~ 03-25 05:58
 57 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 05:59~ 03-25 06:58
 58 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 06:59~ 03-25 07:58
 59 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 07:59~ 03-25 08:58
 60 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 08:59~ 03-25 09:58
 61 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 09:59~ 03-25 10:59
 62 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 11:00~ 03-25 11:59
 63 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 12:00~ 03-25 13:00
 64 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 13:01~ 03-25 14:00
 65 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 14:01~ 03-25 15:00
 66 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 15:01~ 03-25 16:00
 67 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 16:01~ 03-25 17:00
 68 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 17:01~ 03-25 18:00
 69 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 18:01~ 03-25 19:00
 70 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 19:01~ 03-25 20:00
 71 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 20:01~ 03-25 21:00
 72 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 21:01~ 03-25 22:00
 73 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 22:01~ 03-25 23:01
 74 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-25 23:02~ 03-26 00:01
 75 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 00:02~ 03-26 01:01
 76 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 01:02~ 03-26 02:01
 77 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 02:02~ 03-26 03:01
 78 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 03:02~ 03-26 04:01
 79 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 04:02~ 03-26 05:01
 80 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 05:02~ 03-26 06:01
 81 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 06:02~ 03-26 07:01
 82 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 07:02~ 03-26 08:01
 83 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 08:02~ 03-26 09:01
 84 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 09:02~ 03-26 10:01
 85 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 10:02~ 03-26 11:01
 86 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 11:02~ 03-26 12:01
 87 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 12:02~ 03-26 13:01
 88 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 13:02~ 03-26 14:01
 89 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 14:02~ 03-26 15:01
 90 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 15:02~ 03-26 16:01
 91 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 16:02~ 03-26 17:04
 92 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 17:05~ 03-26 18:04
 93 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 18:05~ 03-26 19:04
 94 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 19:05~ 03-26 20:04
 95 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 20:05~ 03-26 21:04
 96 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 21:05~ 03-26 22:04
 97 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 22:05~ 03-26 23:04
 98 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-26 23:05~ 03-27 00:04
 99 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 00:05~ 03-27 01:04
100 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 01:05~ 03-27 02:05
101 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 02:06~ 03-27 03:05
102 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 03:06~ 03-27 04:05
103 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 04:06~ 03-27 05:05
104 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 05:06~ 03-27 06:05
105 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 06:06~ 03-27 07:05
106 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 07:06~ 03-27 08:06
107 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 08:07~ 03-27 09:06
108 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 09:07~ 03-27 10:06
109 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 10:07~ 03-27 11:06
110 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 11:07~ 03-27 12:06
111 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 12:07~ 03-27 13:06
112 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 13:07~ 03-27 14:06
113 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 14:07~ 03-27 15:06
114 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 15:07~ 03-27 16:06
115 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 16:07~ 03-27 17:07
116 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 17:08~ 03-27 18:07
117 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 18:08~ 03-27 19:07
118 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 19:08~ 03-27 20:07
119 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 20:08~ 03-27 21:07
120 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 21:08~ 03-27 22:14
121 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 22:15~ 03-27 23:14
122 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-27 23:15~ 03-28 00:14
123 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 00:15~ 03-28 01:14
124 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 01:15~ 03-28 02:14
125 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 02:15~ 03-28 03:14
126 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 03:15~ 03-28 04:14
127 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 04:15~ 03-28 05:14
128 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 05:15~ 03-28 06:14
129 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 06:15~ 03-28 07:14
130 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 07:15~ 03-28 08:14
131 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 08:15~ 03-28 09:14
132 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 09:15~ 03-28 10:14
133 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 10:15~ 03-28 11:14
134 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 11:15~ 03-28 12:14
135 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 12:15~ 03-28 13:17
136 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 13:18~ 03-28 14:17
137 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 14:18~ 03-28 15:17
138 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 15:18~ 03-28 16:17
139 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 16:18~ 03-28 17:17
140 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 17:18~ 03-28 18:17
141 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 18:18~ 03-28 19:17
142 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 19:18~ 03-28 20:17
143 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 20:18~ 03-28 21:17
144 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 21:18~ 03-28 22:17
145 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 22:18~ 03-28 23:17
146 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-28 23:18~ 03-29 00:17
147 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 00:18~ 03-29 01:17
148 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 01:18~ 03-29 02:17
149 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 02:18~ 03-29 03:17
150 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 03:18~ 03-29 04:17
151 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 04:18~ 03-29 05:17
152 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 05:18~ 03-29 06:17
153 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 06:18~ 03-29 07:17
154 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 07:18~ 03-29 08:17
155 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 08:18~ 03-29 09:18
156 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 09:19~ 03-29 10:18
157 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 10:19~ 03-29 11:18
158 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 11:19~ 03-29 12:18
159 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-29 12:19~ 03-29 13:18
