DLRグローバルTECマップ3 [ 5分毎]

TECマップ Mean ROTIマップ Maximum ROTIマップ




2026-03-16,(Mon),08:25 更新
2026-03-16,(Mon),08:26 更新
2026-03-16,(Mon),08:26 更新
tec-s.png mean-s.png max-s.png
直 近 の 6 時 間 (世 界 地 図 版)





 


2026-03-16,(Mon),08:25 更新
2026-03-16,(Mon),08:26 更新
2026-03-16,(Mon),08:26 更新
tecj-s.png meanj-s.png maxj-s.png
直 近 の 6 時 間 (日 本 周 辺 拡 大 版)


画像提供: DLR(ドイツ航空宇宙センター) IMPC; Courtesy DLR
DLR - Near Real-Time TEC Maps, Global DLR - One minute mean ROTI, Global DLR - One minute maximum ROTI, Global

IMPC[DLR(Germany)]のグローバルなTECマップ等を5分毎に取得し、10日間記録します。
取得した画像の幅と高さは、825x600ピクセルに縮小してあります。
 by T.M.@坂井市


リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
DLR (Germany)グローバルTECマップ3R [1分毎] 無し 世界+ 1分毎 静止画のみ TEC, ROTI
DLR (Germany)グローバルTECマップ3 [5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ TEC,(ROTI)
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ foF2,T Idx
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 foF2,T Idx

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上の電離層データは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページの電離層データは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ オリジナル画像版 オリジナル 画像の日本版
+日本版
TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て TEC Mean Max. 全て データ更新日時
  1 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 14:04~ 03-12 14:59
  2 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 15:04~ 03-12 15:59
  3 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 16:04~ 03-12 16:59
  4 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 17:04~ 03-12 17:59
  5 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 18:04~ 03-12 18:59
  6 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 19:04~ 03-12 19:59
  7 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 20:04~ 03-12 20:59
  8 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 21:04~ 03-12 21:59
  9 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 22:04~ 03-12 22:59
 10 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-12 23:04~ 03-12 23:59
 11 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 00:04~ 03-13 00:59
 12 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 01:04~ 03-13 01:59
 13 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 02:04~ 03-13 02:59
 14 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 03:04~ 03-13 03:59
 15 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 04:04~ 03-13 04:59
 16 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 05:04~ 03-13 05:59
 17 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 06:04~ 03-13 06:59
 18 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 07:04~ 03-13 07:59
 19 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 08:04~ 03-13 08:59
 20 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 09:04~ 03-13 09:59
 21 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 10:04~ 03-13 10:59
 22 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 11:04~ 03-13 11:59
 23 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 12:04~ 03-13 12:59
 24 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 13:04~ 03-13 13:59
 25 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 14:04~ 03-13 14:59
 26 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 15:04~ 03-13 15:59
 27 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 16:04~ 03-13 16:59
 28 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 17:04~ 03-13 17:59
 29 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 18:04~ 03-13 18:59
 30 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 19:04~ 03-13 19:59
 31 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 20:04~ 03-13 20:59
 32 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 21:04~ 03-13 21:59
 33 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 22:04~ 03-13 22:59
 34 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-13 23:04~ 03-13 23:59
 35 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 00:04~ 03-14 00:59
 36 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 01:04~ 03-14 01:59
 37 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 02:04~ 03-14 02:59
 38 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 03:04~ 03-14 03:59
 39 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 04:04~ 03-14 04:59
 40 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 05:04~ 03-14 05:59
 41 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 06:04~ 03-14 06:59
 42 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 07:04~ 03-14 07:59
 43 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 08:04~ 03-14 08:59
 44 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 09:04~ 03-14 09:59
 45 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 10:04~ 03-14 10:59
 46 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 11:04~ 03-14 11:59
 47 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 12:04~ 03-14 12:59
 48 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 13:04~ 03-14 13:59
 49 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 14:04~ 03-14 14:59
 50 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 15:04~ 03-14 15:59
 51 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 16:04~ 03-14 16:59
 52 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 17:04~ 03-14 17:59
 53 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 18:04~ 03-14 18:59
 54 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 19:04~ 03-14 19:59
 55 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 20:04~ 03-14 20:59
 56 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 21:04~ 03-14 21:59
 57 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 22:04~ 03-14 22:59
 58 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-14 23:04~ 03-14 23:59
 59 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 00:04~ 03-15 00:59
 60 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 01:04~ 03-15 01:59
 61 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 02:04~ 03-15 02:59
 62 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 03:04~ 03-15 03:59
 63 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 04:04~ 03-15 04:59
 64 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 05:04~ 03-15 05:59
 65 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 06:04~ 03-15 06:59
 66 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 07:04~ 03-15 07:59
 67 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 08:04~ 03-15 08:59
 68 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 09:04~ 03-15 09:59
 69 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 10:04~ 03-15 10:59
 70 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 11:04~ 03-15 11:59
 71 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 12:04~ 03-15 12:59
 72 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 13:04~ 03-15 13:59
 73 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 14:04~ 03-15 14:59
 74 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 15:04~ 03-15 15:59
 75 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 16:04~ 03-15 16:59
 76 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 17:04~ 03-15 17:59
 77 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 18:04~ 03-15 18:59
 78 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 19:04~ 03-15 19:59
 79 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 20:04~ 03-15 20:59
 80 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 21:04~ 03-15 21:59
 81 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 22:04~ 03-15 22:59
 82 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-15 23:04~ 03-15 23:59
 83 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 00:04~ 03-16 00:59
 84 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 01:04~ 03-16 01:59
 85 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 02:04~ 03-16 02:59
 86 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 03:04~ 03-16 03:59
 87 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 04:04~ 03-16 04:59
 88 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 05:04~ 03-16 05:59
 89 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 06:04~ 03-16 06:59
 90 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 07:04~ 03-16 07:59
 91 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-16 08:04~ 03-06 08:34
 92 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 08:39~ 03-06 09:34
 93 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 09:39~ 03-06 10:34
 94 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 10:39~ 03-06 11:34
 95 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 11:39~ 03-06 12:34
 96 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 12:40~ 03-06 13:34
 97 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 13:39~ 03-06 14:34
 98 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 14:39~ 03-06 15:34
 99 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 15:39~ 03-06 16:34
100 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 16:39~ 03-06 17:34
101 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 17:39~ 03-06 18:34
102 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 18:39~ 03-06 19:34
103 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 19:39~ 03-06 20:34
104 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 20:39~ 03-06 21:34
105 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 21:39~ 03-06 22:34
106 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 22:39~ 03-06 23:34
107 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-06 23:39~ 03-07 00:34
108 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 00:39~ 03-07 01:34
109 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 01:39~ 03-07 02:34
110 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 02:39~ 03-07 03:34
111 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 03:39~ 03-07 04:34
112 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 04:39~ 03-07 05:34
113 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 05:39~ 03-07 06:34
114 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 06:39~ 03-07 07:34
115 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 07:39~ 03-07 08:34
116 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 08:39~ 03-07 09:34
117 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 09:39~ 03-07 10:34
118 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 10:39~ 03-07 11:34
119 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 11:39~ 03-07 12:34
120 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 12:39~ 03-07 13:34
121 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 13:39~ 03-07 14:34
122 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 14:39~ 03-07 15:34
123 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 15:39~ 03-07 16:34
124 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 16:39~ 03-07 17:34
125 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 17:39~ 03-07 18:34
126 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 18:39~ 03-07 19:34
127 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 19:39~ 03-07 20:34
128 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 20:39~ 03-07 21:34
129 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 21:39~ 03-07 22:34
130 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 22:39~ 03-07 23:34
131 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-07 23:39~ 03-08 00:34
132 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 00:39~ 03-08 01:34
133 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 01:39~ 03-08 02:34
134 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 02:39~ 03-08 03:34
135 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 03:39~ 03-08 04:34
136 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 04:39~ 03-08 05:34
137 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 05:39~ 03-08 06:34
138 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 06:39~ 03-08 07:34
139 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 07:39~ 03-08 08:34
140 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 08:39~ 03-08 09:34
141 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 09:39~ 03-08 10:34
142 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 10:39~ 03-08 11:34
143 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 11:39~ 03-08 12:34
144 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 12:39~ 03-08 13:34
145 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 13:39~ 03-08 14:34
146 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 14:39~ 03-08 15:34
147 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 15:39~ 03-08 16:34
148 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 16:39~ 03-08 17:34
149 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 17:39~ 03-08 18:34
150 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 18:39~ 03-08 19:34
151 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 19:39~ 03-08 20:34
152 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 20:39~ 03-08 21:34
153 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 21:39~ 03-08 22:34
154 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 22:39~ 03-08 23:34
155 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-08 23:39~ 03-09 00:34
156 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-09 00:39~ 03-09 01:34
157 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-09 01:39~ 03-09 02:34
158 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-09 02:39~ 03-09 03:34
159 TEC Mean Max. -1 -2 T -1 -2 Me -1 -2 Ma -1 -2 -1 -2 TEC Mean Max. -1 -2 03-09 03:39~ 03-09 04:34
