DLR(Germany)グローバルTECマップ [15分毎]


重要: このHPの代わりに、下記のHPをご利用ください。
DLR(Germany)グローバルTECマップ2 [15分毎]


TECマップ TEC Median - 27 daysマップ
2020-03-18 (Wed) 01:39 現在
2020-03-18 (Wed) 01:39 現在
g.png m.png
TEC Rateマップ TECマップ TEC Median - 27 daysマップ
2020-03-18 (Wed) 01:39 現在
2020-03-18 (Wed) 01:39 現在
2020-03-18 (Wed) 01:22 現在
r.png gjql.png mjql.png
TEC Rateマップ TECマップ TEC Median-27daysマップ
2020-03-18 (Wed) 01:22 現在
03-18 (Wed) 01:39
03-18 (Wed) 01:22
rjql.png gql.png mql.png
TEC Rateマップ 画像提供:

DLR
(ドイツ航空宇宙センター)
- SWACI
;

Courtesy DLR
03-18 (Wed) 01:22
rql.png

DLR(Germany)のグローバルなTECマップを15分毎に取得し、その画像を2週間記録します。 by T.M.@坂井市

リ ン ク 別サーバー 対象 HP更新 動画 備考
Trimble(USA)グローバルTECマップ[5分毎] 有り 世界+ 5分毎 静止画のみ 不安定?
DLR (Germany)グローバルTECマップ [15分毎] 有り 世界+ 15分毎 静止画のみ TEC,Rate
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎] 有り 世界+ 10分毎 静止画のみ TEC,foF2
IPS グローバル電離層データマップ [30分毎] 有り 世界+ 30分毎 2週間分 TEC,foF2

注1:UT(Universal Time)は、日本標準時より9時間前です。      
  (例 UTの3時は、日本の12時となります。)          
注2:上のTECマップは、コンピュータによる自動取得の最新版です。  
  下記のページのTECマップは、過去の記録データとなります。    
尚、コンピュータやネットワークのトラブルでデータが欠ける場合があります。

ページ TEC Med. Rate TEC&Median TEC&Rate 全て 全て [QL] (4H) 全て [QL] (4H) データ更新日時
  1 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 00:11 ~ 02-27 01:56
  2 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 02:11 ~ 02-27 03:56
  3 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 04:11 ~ 02-27 05:56
  4 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 06:11 ~ 02-27 07:57
  5 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 08:11 ~ 02-27 09:57
  6 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 10:12 ~ 02-27 11:57
  7 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 12:12 ~ 02-27 13:57
  8 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 14:12 ~ 02-27 15:57
  9 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 16:12 ~ 02-27 17:57
 10 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 18:07 ~ 02-27 19:53
 11 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-27 20:08 ~ 02-27 21:54
 12 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-27 22:08 ~ 02-27 23:53
 13 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 00:07 ~ 02-28 01:53
 14 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 02:07 ~ 02-28 03:53
 15 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 04:08 ~ 02-28 05:54
 16 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 06:08 ~ 02-28 07:53
 17 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 08:08 ~ 02-28 09:54
 18 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 10:08 ~ 02-28 11:54
 19 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 12:10 ~ 02-28 13:54
 20 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 14:08 ~ 02-28 15:53
 21 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 16:08 ~ 02-28 17:54
 22 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 18:08 ~ 02-28 19:54
 23 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-28 20:09 ~ 02-28 21:55
 24 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-28 22:10 ~ 02-28 23:54
 25 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 00:09 ~ 02-29 01:54
 26 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 02:09 ~ 02-29 03:54
 27 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 04:09 ~ 02-29 05:54
 28 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 06:09 ~ 02-29 07:55
 29 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 08:10 ~ 02-29 09:55
 30 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 10:09 ~ 02-29 11:54
 31 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 12:09 ~ 02-29 13:56
 32 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 14:10 ~ 02-29 15:56
 33 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 16:10 ~ 02-29 17:56
 34 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 18:10 ~ 02-29 19:56
 35 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-29 20:10 ~ 02-29 21:56
 36 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-29 22:10 ~ 02-29 23:55
 37 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 00:10 ~ 03-01 01:55
 38 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 02:10 ~ 03-01 03:55
 39 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 04:10 ~ 03-01 05:55
 40 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 06:10 ~ 03-01 07:55
 41 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 08:10 ~ 03-01 09:56
 42 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 10:11 ~ 03-01 11:56
 43 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 12:10 ~ 03-01 13:56
 44 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 14:11 ~ 03-01 15:57
 45 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 16:11 ~ 03-01 17:56
 46 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 18:11 ~ 03-01 19:57
 47 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-01 20:11 ~ 03-01 21:59
 48 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-01 22:12 ~ 03-01 23:57
 49 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 00:11 ~ 03-02 01:57
 50 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 02:12 ~ 03-02 03:57
 51 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 04:12 ~ 03-02 05:58
 52 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 06:11 ~ 03-02 07:57
 53 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 08:11 ~ 03-02 09:58
 54 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 10:12 ~ 03-02 11:57
 55 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 12:13 ~ 03-02 13:57
 56 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 14:12 ~ 03-02 15:57
 57 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 16:12 ~ 03-02 17:54
 58 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 18:09 ~ 03-02 19:54
 59 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-02 20:08 ~ 03-02 21:54
 60 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-02 22:09 ~ 03-02 23:53
 61 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 00:08 ~ 03-03 01:54
 62 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-03 02:09 ~ 03-03 03:54
 63 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 04:08 ~ 03-03 05:53
 64 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-03 06:08 ~ 03-03 07:53
 65 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-03 08:08 ~ 03-17 09:52
 66 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 10:07 ~ 03-17 11:52
 67 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 12:06 ~ 03-17 13:52
 68 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 14:07 ~ 03-17 15:52
 69 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 16:07 ~ 03-17 17:52
 70 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 18:07 ~ 03-17 19:52
 71 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-17 20:07 ~ 03-17 21:52
 72 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-17 22:07 ~ 03-17 23:52
 73 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-18 00:07 ~ 03-04 01:54
 74 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 02:09 ~ 03-04 03:55
 75 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 04:09 ~ 03-04 05:54
 76 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 06:09 ~ 03-04 07:54
 77 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 08:09 ~ 03-04 09:55
 78 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 10:10 ~ 03-04 11:54
 79 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 12:09 ~ 03-04 13:55
 80 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 14:10 ~ 03-04 15:55
 81 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 16:10 ~ 03-04 17:55
 82 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 18:10 ~ 03-04 19:56
 83 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-04 20:11 ~ 03-04 21:56
 84 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-04 22:10 ~ 03-04 23:56
 85 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 00:10 ~ 03-05 01:56
 86 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 02:10 ~ 03-05 03:55
 87 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 04:10 ~ 03-05 05:55
 88 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 06:10 ~ 03-05 07:55
 89 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 08:10 ~ 03-05 09:56
 90 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 10:11 ~ 03-05 11:56
 91 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 12:10 ~ 03-05 13:57
 92 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 14:11 ~ 03-05 15:56
 93 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 16:11 ~ 03-05 17:57
 94 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 18:08 ~ 03-05 19:54
 95 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-05 20:08 ~ 03-05 21:54
 96 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-05 22:08 ~ 03-05 23:53
 97 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 00:08 ~ 03-06 01:53
 98 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 02:08 ~ 03-06 03:54
 99 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 04:08 ~ 03-06 05:55
100 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 06:09 ~ 03-06 07:54
101 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 08:08 ~ 03-06 09:54
102 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 10:09 ~ 03-06 11:54
103 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 12:08 ~ 03-06 13:53
104 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 14:08 ~ 03-06 15:54
105 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 16:09 ~ 03-06 17:55
106 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 18:08 ~ 03-06 19:54
107 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-06 20:09 ~ 03-06 21:54
108 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-06 22:10 ~ 03-06 23:55
109 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 00:09 ~ 03-07 01:54
110 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 02:09 ~ 03-07 03:55
111 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 04:09 ~ 03-07 05:55
112 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 06:10 ~ 03-07 07:55
113 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 08:10 ~ 03-07 09:54
114 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 10:10 ~ 03-07 11:55
115 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 12:10 ~ 03-07 13:55
116 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 14:09 ~ 03-07 15:55
117 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 16:10 ~ 03-07 17:56
118 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 18:10 ~ 03-07 19:55
119 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-07 20:10 ~ 03-07 21:55
120 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-07 22:10 ~ 03-07 23:56
121 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 00:10 ~ 03-08 01:56
122 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 02:10 ~ 03-08 03:55
123 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 04:10 ~ 03-08 05:55
124 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 06:10 ~ 03-08 07:56
125 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 08:11 ~ 03-08 09:56
126 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 10:11 ~ 03-08 11:56
127 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 12:11 ~ 03-08 13:56
128 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 14:11 ~ 03-08 15:56
129 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 16:11 ~ 03-08 17:53
130 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 18:08 ~ 03-08 19:53
131 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-08 20:08 ~ 03-08 21:55
132 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-08 22:08 ~ 03-08 23:54
133 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 00:08 ~ 03-09 01:54
134 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 02:08 ~ 03-09 03:53
135 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 04:08 ~ 03-09 05:55
136 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 06:08 ~ 03-09 07:54
137 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 08:08 ~ 03-09 09:54
138 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 10:09 ~ 03-09 11:54
139 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 12:09 ~ 03-09 13:56
140 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 14:09 ~ 03-09 15:54
141 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 16:09 ~ 03-09 17:54
142 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 18:09 ~ 03-09 19:54
143 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-09 20:09 ~ 03-09 21:55
144 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-09 22:10 ~ 03-09 23:55
145 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 00:10 ~ 03-10 01:55
146 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 02:09 ~ 02-25 03:54
147 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 04:09 ~ 02-25 05:54
148 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 06:09 ~ 02-25 07:55
149 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 08:09 ~ 02-25 09:55
150 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 10:09 ~ 02-25 11:55
151 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-25 12:10 ~ 02-25 13:55
152 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-25 14:10 ~ 03-10 15:52
153 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 16:07 ~ 03-10 17:52
154 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-10 18:07 ~ 03-10 19:53
155 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-10 20:07 ~ 03-10 21:53
156 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-10 22:07 ~ 03-10 23:53
157 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 03-11 00:07 ~ 03-11 01:52
158 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 03-11 02:09 ~ 02-26 03:55
159 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-26 04:10 ~ 02-26 05:55
160 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-26 06:10 ~ 02-26 07:55
161 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-26 08:10 ~ 02-26 09:55
162 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-26 10:10 ~ 02-26 11:56
163 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-26 12:10 ~ 02-26 13:56
164 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-26 14:11 ~ 02-26 15:56
165 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-26 16:11 ~ 02-26 17:56
166 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-26 18:11 ~ 02-26 19:56
167 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 QL JP -1  -2 JP 02-26 20:11 ~ 02-26 21:56
168 TEC Med. Rate T.M. -1  -2 T.R. -1  -2 -1  -2 QL -1  -2 JP -1  -2 02-26 22:11 ~ 02-26 23:56
コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。

このページの先頭へ