福井県坂井市丸岡町のラドン濃度 (測定器

ラドン濃度を15分毎に撮影、1時間毎に1年間記録します。by T.M.@坂井市

測定器(メイン)
測定器(サブ)
ホームページAの現在
01-04(Sat) 15:38 現在
測定器A 測定器B

重要: 国土地理院ホームページの「最新の地殻変動情報」
   福井県坂井市丸岡町のラドン濃度とプレート  

下記HPの電離層のマップをチェックすれば、
異変がある地域を絞り込めるかもしれません。
IPS グローバル電離層データマップ [10分毎]


注1:ラドンの数値の単位は、Bq (ベクレル)/m3です。
注2:画像内のラドン濃度は通常2桁ですが、撮影のタイミングで数値を
判別しにくい場合があります。記録済の写りの良いものをご覧ください。
注3:上の画像はネットワークカメラの撮影による自動更新です。下記の
ページの画像は、その撮影を流用したコンピュータによる自動更新です。
尚、コンピュータやネットワークのトラブルで欠測する場合があります。
注4:ノイズエラーの発生によりErr3と表示される場合があります。
発見した場合は、電源プラグの抜き差しとshort modeへの移行により解消
させて頂きます。なお、前後のデータも含めて不正確な場合があります。

↓各ページ表示後、webブラウザのリロード(更新)をしてご覧ください。
(画像内に日付を含んでいないので、最新かどうか判別しにくい為)

2024-09-15 00:57 ~  2024-09-21 23:59  :  1ページ (0001~0168)
2024-09-22 00:59 ~  2024-09-28 23:56  :  2ページ (0169~0336)
2024-09-29 00:56 ~  2024-10-05 23:58  :  3ページ (0337~0504)
2024-10-06 00:58 ~  2024-10-12 23:53  :  4ページ (0505~0672)
2024-10-13 00:53 ~  2024-10-19 23:55  :  5ページ (0673~0840)
2024-10-20 00:55 ~  2024-10-26 23:55  :  6ページ (0841~1008)
2024-10-27 00:55 ~  2024-11-02 23:58  :  7ページ (1009~1176)
2024-11-03 00:58 ~  2024-11-09 23:59  :  8ページ (1177~1344)
2024-11-10 00:59 ~  2024-11-16 23:56  :  9ページ (1345~1512)
2024-11-17 00:56 ~  2024-11-23 23:58  : 10ページ (1513~1680)
2024-11-24 00:58 ~  2024-11-30 23:59  : 11ページ (1681~1848)
2024-12-01 00:59 ~  2024-12-07 23:57  : 12ページ (1849~2016)
2024-12-08 00:57 ~  2023-12-09 23:57  : 13ページ (2017~2184)
2023-12-10 00:57 ~  2023-12-16 23:58  : 14ページ (2185~2352)
2023-12-17 00:58 ~  2023-12-23 23:53  : 15ページ (2353~2520)
2023-12-24 00:53 ~  2023-12-30 23:55  : 16ページ (2521~2688)
2023-12-31 00:55 ~  2024-01-06 23:58  : 17ページ (2689~2856)
2024-01-07 00:58 ~  2024-01-13 23:58  : 18ページ (2857~3024)
2024-01-14 00:58 ~  2024-01-20 23:57  : 19ページ (3025~3192)
2024-01-21 00:57 ~  2024-01-27 23:56  : 20ページ (3193~3360)
2024-01-28 00:56 ~  2024-02-03 23:58  : 21ページ (3361~3528)
2024-02-04 00:58 ~  2024-02-10 23:56  : 22ページ (3529~3696)
2024-02-11 00:56 ~  2024-02-17 23:57  : 23ページ (3697~3864)
2024-02-18 00:57 ~  2024-02-24 23:55  : 24ページ (3865~4032)
2024-02-25 00:55 ~  2024-03-02 23:57  : 25ページ (4033~4200)
2024-03-03 00:57 ~  2024-03-09 23:59  : 26ページ (4201~4368)
2024-03-10 00:59 ~  2024-03-16 23:58  : 27ページ (4369~4536)
2024-03-17 00:58 ~  2024-03-23 23:58  : 28ページ (4537~4704)
2024-03-24 00:58 ~  2024-03-30 23:58  : 29ページ (4705~4872)
2024-03-31 00:58 ~  2024-04-06 23:56  : 30ページ (4873~5040)
2024-04-07 00:56 ~  2024-04-13 23:59  : 31ページ (5041~5208)
2024-04-14 00:59 ~  2024-04-20 23:57  : 32ページ (5209~5376)
2024-04-21 00:57 ~  2024-04-27 23:58  : 33ページ (5377~5544)
2024-04-28 00:58 ~  2024-05-04 23:55  : 34ページ (5545~5712)
2024-05-05 00:55 ~  2024-05-11 23:57  : 35ページ (5713~5880)
2024-05-12 00:57 ~  2024-05-18 23:58  : 36ページ (5881~6048)
2024-05-19 00:58 ~  2024-05-25 23:54  : 37ページ (6049~6216)
2024-05-26 00:54 ~  2024-06-01 23:56  : 38ページ (6217~6384)
2024-06-02 00:56 ~  2024-06-08 23:57  : 39ページ (6385~6552)
2024-06-09 00:57 ~  2024-06-15 23:59  : 40ページ (6553~6720)
2024-06-16 00:59 ~  2024-06-22 23:56  : 41ページ (6721~6888)
2024-06-23 00:55 ~  2024-06-29 23:57  : 42ページ (6889~7056)
2024-06-30 00:57 ~  2024-07-06 23:59  : 43ページ (7057~7224)
2024-07-07 00:59 ~  2024-07-13 23:54  : 44ページ (7225~7392)
2024-07-14 00:54 ~  2024-07-20 23:57  : 45ページ (7393~7560)
2024-07-21 00:57 ~  2024-07-27 23:58  : 46ページ (7561~7728)
2024-07-28 00:58 ~  2024-08-03 23:59  : 47ページ (7729~7896)
2024-08-04 00:59 ~  2024-08-10 23:53  : 48ページ (7897~8064)
2024-08-11 00:53 ~  2024-08-17 23:56  : 49ページ (8065~8232)
2024-08-18 00:56 ~  2024-08-24 23:57  : 50ページ (8233~8400)
2024-08-25 00:57 ~  2024-08-31 23:59  : 51ページ (8401~8568)
2024-09-01 00:59 ~  2024-09-07 23:55  : 52ページ (8569~8736)
2024-09-08 00:55 ~  2024-09-14 23:57  : 53ページ (8737~8904)
ラドン計測器:RGD-PS3 (約1時間毎にラドン濃度の表示を更新、
 表示モードはshort mode=過去7日間の平均値を表示)と、 
ネットワークカメラ:CG-NCMNV2、コンピュータ:Zaurus SL-C860を使用。

このページの先頭へ